2026 Deepal L06 670Max Pure Electric Sedan|670km CLTC Long Range EV Bulk Wholesale Mo Aferika i Sisifo & Asia Tutotonu
Fa'amatalaga o oloa
I le 2026 Beijing Auto Show, na fa'aalia ai e Deepal le Max variant o lona L06 all-sedan eletise, o se ofo fou e fa'aititia atili ai le mea e ulufale ai mo le ma'a-fa'ata'ita'i laina eletise.

O le Max trim e ese mai le Ultra variant e masani lava i vaega autu e lua: aveta'avale atamai ma masini fale atamai, a'o tumau pea se vaega atoatoa o foliga mafanafana. Mo le amataga, o lenei fa'ata'ita'iga e leai se lidar, nai lo le fa'apipi'iina o le millimita -gave radars fa'atasi ma nai itu ma tua-meapueata. O lo'o fa'atautaia le polokalame fesoasoani a le aveta'avale a Deepal's AD Pro, lea e na'o le lagolago i le auala tele navigation fesoasoani ae leai se fesoasoani atoa i fa'ataulaga i taulaga. E le gata i lea, e tipi ese ai foi galuega saogalemu e aofia ai le mataituina o le momoe, faʻafefeteina o le uila, fesoasoani faʻataʻitaʻi faʻafuaseʻi ma le taʻavale otometi e aloese ai mai feteʻenaʻiga.
I le tulaga o le potu atamai, o le Max trim e faʻapipiʻiina i le Snapdragon 8155 pu ma le 15.4-inch 2.5K central touchscreen. O isi mea lelei uma e tumau pea e le suia. E sau pea ma le malosi-nofoa pito i luma e fa'aalia ai le manatua, fa'avevela ma le ea. O meafaigaluega masani e aofia ai foʻi le 360-tikeri vaaiga mataʻutia meapueata, vaʻaia vaʻavaʻa vaʻaia, fesoasoani paka taʻavale atamai ma fesoasoani paka taʻavale mamao.


O pito uma e lua o Max o faʻataʻitaʻiga eletise atoatoa, e taʻua o le 560Max ma le 670Max. O lo'o fa'apipi'iina i ma'a ma'a lithium iron phosphate CATL ma le malosi e 56.12 kWh ma le 68.82 kWh i le faasologa, e tu'uina atu ai le CLTC -fa'atatauina laina eletise mama o le 560 km ma le 670 km. O ituaiga uma e lua e tutusa le 200 kW pito i tua-mo'a eletise e maua ai le maualuga maualuga o le 290 N·m. O latou taimi fa'avavevave 0-100 km/h e tu i le 5.9 sekone ma le 6.2 sekone e tutusa.
| Leleo L06 2026 Fa'ata'ita'iga 670Max | Deepal L06 2026 Model 560Ultra+ LiDAR Version | |
| Parametera Autu | ||
| Taimi Fa'alauiloa | 2026.04 | 2025.11 |
| CLTC Mama Eletise Va'aiga (km) | 670 | 560 |
| Aloaia 0-100km/h Saosaoa (s) | 6.2 | 5.9 |
| Aloaia 0-50km/h Saosaoa (s) | 2.5 | 2.45 |
| Fa'atauga Suau'u Tutusa Eletise (L/100km) | 1.37 | 1.34 |
| Mamafa Pa'u (kg) | 1785 | 1750 |
| Maualuluga o le mamafa atoa (kg) | 2200 | 2165 |
| Fa'amatalaga Pa'u Luma | ●225/50 R18 | ●235/45 R19 |
| Fa'amatalaga Pa'u Tua | ●225/50 R18 | ●235/45 R19 |
| CLTC Mama Eletise Va'aiga (km) | 670 | 560 |
| Malosiaga ma'a (kWh) | 68.82 | 56.12 |
| Fa'aaogāina Malosiaga ile 100km (kWh/100km) | 11.8 | 11.5 |
| Avetaavale & Pulea | ||
| Meapueata Luma | ● Monocular | ● Binocular |
| Numera o Meapueata | ●5 | ●11 |
| Si'osi'o meapueata Pixels | ● 1MP | ●3MP |
| Numera o Radar Galu mita | ●5 | ●3个 |
| ADAS Chip | ●2 Horizon J6M | |
| Aofa'i Malosi'i komepiuta | - | ● 256 TUSI |
| Si'osi'omaga Va'aiga Meapue Piki | - | ●3MP |
| Numera o I-Ta'avale Meapueata | - | ●1 |
| LiDAR Fa'ailoga | - | ●HESAI |
| Numera o LiDARs | ●1 | |
| ADAS System | ● Deepal AD Pro | ●Deepal AD Max |
| Paka Fa'amanatu | ● | |
| Tele Pulea Mata | ●15.4 Inisi | ●15.6 Inisi |
| Infotainment Smart Chip | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●MediaTek Dimensity S1 Ultra |
| 4G/5G Fesootaiga | ●4G | ●5G |
| Mata o le Sunflower | ● | |
| Faailoaina o Mata | - | ● |
| Aofa'i i totonu-Ta'avale Chip Masini komepiuta | - | ●53 TUSI |
| Nofoa Zero Gravity | ●Nofoa pasese | |
| Numera o failauga | ●8 failauga | ●18 failauga |
Hot Tag: 2026 loloto l06 670sedan eletise mama mama|670km cltc mamao mamao ev tele fa'atau oloa si'iatoa mo Aferika i Sisifo & Asia Tutotonu, Saina 2026 loloto l06 670max mama eletise eletise|670km cltc long range ev bulk wholesale mo Aferika i Sisifo & Asia Tutotonu fa'atau oloa
Auina atu le Suʻega






